Topping Chocolate & Avellana
Inicio / Productos / linea profesional
Modo de preparación
N/A
Declaración Nutricional
| Declaración Nutricional | Por 100 g | |
| Valor energético | 1203 kJ / 283 kcal | |
| Grasas | 0.8 g | |
| de las cuales: | ||
| Saturadas | 0.5 g | |
| Hidratos de carbono | 67 g | |
| de los cuales: | ||
| Azúcares | 46 g | |
| Fibra alimentaria | 0.7 g | |
| Proteínas | 1.7 g | |
| Sal | 0.13 g |

